Secteurs d’activités | Dépenses | Par 1.00$ | % |
---|---|---|---|
Administration générale | 524 233$ | 0.22$ | 22% |
Sécurité publique | 320 126$ | 0.13$ | 13% |
Transport routier (entretien des routes…) | 574 384$ | 0.24$ | 24% |
Hygiène du milieu | 232 092$ | 0.10$ | 10% |
Urbanisme mise en valeur territoire | 61 701$ | 0.03$ | 3% |
Loisirs et culture | 102 043$ | 0.04$ | 4% |
Frais financement – activité d’investis. (transfert) | 5 000$ | 0.00$ | 0% |
Affectations (immobilisations) | 592 301$ | 0.24$ | 24% |
Total dépenses & affectations | 2 411 880$ | 1.00$ | 100% |
L’entretien de nos chemins représente la dépense la plus importante du budget. Nous poursuivrons la mise à niveau de l’état de notre réseau routier municipal, suite à l’approbation de notre programmation de la TECQ 2019-2023. Nous serons en mesure d’effectuer du rechargement sur une grande partie de nos chemins au cours de la prochaine année.
La MRC de La Haute-Yamaska est l’instance chargée de la gestion des matières résiduelles pour l’ensemble de son territoire. Vous bénéficiez d’accès aux écocentres de la MRC situés à Waterloo et à Granby, où vous pouvez disposer des déchets domestiques dangereux (DDD). Consultez le site internet de la MRC : www.haute-yamaska.ca pour plus d’informations.
Au plaisir de vous entendre et de vous accueillir lors de nos séances du conseil
René Beauregard, maire